| Return Air System: | Duct Size | CFM | ||
| S1 (2-4) | 22" | 3000 | ||
| 20" | 2000 | |||
| 20" | 2000 | |||
| 18" | 1000 | (est.) | ||
| Total | 8000 | Exhibition Hall CFM | ||
| S2 (2-5) | 22" | 3000 | ||
| 20" | 1250 | |||
| 20" | 1250 | |||
| Sub-Total | 5500 | Exhibition Hall CFM | ||
| 24" | 2200 | Auditorium CFM | ||
| 10" | 390 | |||
| 14" | 750 | |||
| Total | 8840 | Exhibition, Auditorium, etc | ||
| S3 (2-6) | 34x16 | 3300 | ||
| 34x16 | 3300 | |||
| Total | 6600 | Exhibition Hall CFM | ||
Friday, November 16, 2007
Design Airflow Estimation
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment